Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 1890 ccm |
Bohrung | 103,2 mm |
Hub | 113 mm |
Drehmoment | 156 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3300 U/min |
Verdichtung | 11 |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 100 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 65 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2301 mm |
Breite | 774 mm |
Höhe | 1181 mm |
Radstand | 1640 mm |
Sitzhöhe von | 695 mm |
Bodenfreiheit | 128 mm |
Gewicht fahrbereit | 322 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 526 kg |
Tankinhalt | 15,1 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.