Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Hubraum | 1834 ccm |
Bohrung | 110 mm |
Hub | 96,5 mm |
Drehmoment | 181,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3800 U/min |
Verdichtung | 11,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten | |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Aufnahme | Semi-Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2578 mm |
Breite | 1063 mm |
Höhe | 1237 mm |
Radstand | 1668 mm |
Sitzhöhe von | 672 mm |
Bodenfreiheit | 137 mm |
Gewicht fahrbereit | 423 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 628 kg |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, Topcase, USB Steckdose, Integriertes Navigationssystem |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.