Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Grad | 49 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Öl-Luft |
Hubraum | 1890 ccm |
Bohrung | 103,2 mm |
Hub | 113 mm |
Drehmoment | 171 Nm |
U/min bei Drehmoment | 2900 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 150 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 46 mm |
Federweg | 119 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 mm |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2656 mm |
Radstand | 1669 mm |
Sitzhöhe von | 711 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 404 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 628 kg |
Tankinhalt | 20,8 l |
Euro Norm | Euro 5+ |
Standgeräusch | 96 db |
Ausstattung | |
Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, LED-Scheinwerfer, Soundsystem, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.