Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1834 ccm |
Bohrung | 110 mm |
Hub | 96,5 mm |
Leistung | 126 PS |
Drehmoment | 181,4 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3600 U/min |
Verdichtung | 11,4 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 52 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | 150 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, kombiniertes Bremssystem, Reifendruckkontrollsystem, Tempomat, Totwinkel-Assistent, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2578 mm |
Breite | 1066 mm |
Höhe | 1237 mm |
Radstand | 1668 mm |
Sitzhöhe von | 672 mm |
Bodenfreiheit | 137 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 412 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 428 kg |
Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 628 kg |
Tankinhalt | 22,7 l |
Euro Norm | Euro 5+ |
Ausstattung | |
Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, Griffheizung, Keyless System, Koffersystem, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.