Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | V |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1768 ccm |
Bohrung | 108 mm |
Hub | 96,5 mm |
Leistung | 121 PS |
U/min bei Leistung | 5500 U/min |
Drehmoment | 178 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3800 U/min |
Verdichtung | 11 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis | |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 150 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 298 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 130 mm |
Reifenhöhe vorne | 60 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll |
Länge | 2501 mm |
Radstand | 1668 mm |
Sitzhöhe von | 672 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 361 kg |
Tankinhalt | 22,7 l |
Ausstattung | |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.