| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl | 1 | 
| Taktung | 4-Takt | 
| Ventilsteuerung | OHC | 
| Kühlung | Luft | 
| Hubraum | 125 ccm | 
| Bohrung | 50 mm | 
| Hub | 60,1 mm | 
| Leistung | 9,4 PS | 
| U/min bei Leistung | 6750 U/min | 
| Drehmoment | 11 Nm | 
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min | 
| Verdichtung | 10 | 
| Gemischaufbereitung | Einspritzung | 
| Starter | Elektro | 
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | 
| Zündung | Transistor | 
| Antrieb | Kette | 
| Getriebe | Gangschaltung | 
| Ganganzahl | 5 | 
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl | 
| Rahmenbauart | Zentralrohr | 
| Lenkkopfwinkel | 65 Grad | 
| Nachlauf | 82 mm | 
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down | 
| Federweg | 100 mm | 
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge | 
| Federbein | Stereo-Federbeine | 
| Federweg | 104 mm | 
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Einzelscheibe | 
| Durchmesser | 220 mm | 
| Betätigung | hydraulisch | 
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe | 
| Durchmesser | 190 mm | 
| Kolben | Einkolben | 
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS | 
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 120 mm | 
| Reifenhöhe vorne | 80 % | 
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll | 
| Reifenbreite hinten | 130 mm | 
| Reifenhöhe hinten | 80 % | 
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll | 
| Länge | 1710 mm | 
| Breite | 755 mm | 
| Höhe | 1030 mm | 
| Radstand | 1145 mm | 
| Sitzhöhe von | 775 mm | 
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 104 kg | 
| Tankinhalt | 5,6 l | 
| Führerscheinklassen | A1 | 
| Reichweite | 373 km | 
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,5 l/100km | 
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.